---
title: Liga
url: "https://tv-fuerth-1860.de/abteilungssport/turnen-1/liga/"
date: 2022-09-13
modified: 2022-10-17
lastUpdated: 2025-08-29
---

# Liga

Liga
======

  [Freizeitsport](https://tv-fuerth-1860.de/abteilungssport/turnen/freizeitsport/) [Wettkampfsport](https://tv-fuerth-1860.de/abteilungssport/turnen-1/wettkampfsport/) [Liga](https://tv-fuerth-1860.de/abteilungssport/turnen-1/liga/) [Turncamps](https://tv-fuerth-1860.de/abteilungssport/turnen/turncamps/) [Förderverein](https://tv-fuerth-1860.de/abteilungssport/turnen/foerderverein/) [News](https://tv-fuerth-1860.de/abteilungssport/turnen/news/) [Termine](https://tv-fuerth-1860.de/abteilungssport/turnen/terminkalender/) [Kontakt](https://tv-fuerth-1860.de/abteilungssport/turnen/kontakt/)

  ![](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/_processed_/3/3/csm_2023-60er-1te-Mannschaft-a_244a31cd5f.jpg)

 #### Bayerische Regionalliga 2023

|  | **Datum, Ort** | **Ergebnis** | **Bericht** |
|---|---|---|---|
| 1\. Wettkampf | 13.5.23, Sportzentrum Unterföhring | - | - |
| 2\. Wettkampf | 08.07.23, Sporthalle Stadtbergen | - | - |
| 3\. Wettkampf | 15.10.23, Panoramaarena Wiggensbach | - | - |
| 4\. Wettkampf - Finale | 29.10.23, Monheim | - | - |
|  | Gesamtwertung |  |  |

#### Team - 1. Mannschaft

 #### Bayerische Regionalliga 2022

Nach zwei Jahren Pandemie ist es endlich so weit: unsere erste Mannschaft darf in der höchsten bayerischen Liga gegen die Konkurrenz antreten.

|  | **Datum, Ort** | **Ergebnis** | **Bericht** |
|---|---|---|---|
| 1\. Wettkampf | 22.5.22, Sportzentrum Unterföhring | 3\. Platz - 288,90 Pkt. | [Ergebnisse](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/Dokumente/Turnen/Regionalliga-1.WK_Mannschaft_22.05.2022.pdf) |
| 2\. Wettkampf | 16.07.22, Sporthalle Stadtbergen | 2\. Platz - 285,60 Pkt. | [Ergebnisse](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/Dateien/Turnen/Liga/2022/Reg_Mannschaft_20220716_Stadtbergen.pdf) |
| 3\. Wettkampf | 16.10.22, Panoramaarena Wiggensbach | 3\. Platz - 292,95 Pkt. | [Ergebnisse](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/Dateien/Turnen/Liga/2022/Reg_Mannschaft_20221016_Wiggensbach.pdf) |
| 4\. Wettkampf - Finale | 20.11.22, 3fach Turnhalle im Schulzentrum Pfuhl | 2\. Platz - 288,30 Pkt. | [Ergebnisse](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/Dateien/Turnen/Liga/2022/Reg_Mannschaft_20221120_Pfuhl.pdf) |
|  | Gesamtwertung | 2\. Platz - 1.155,75 Pkt. / **28 RLP** |  |

Quelle: [Deutsche Turnliga](https://www.deutsche-turnliga.de/bayernliga/bayerische-regionalliga/wettkampftag.html)

#### Team - 1. Mannschaft

  ![](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/_processed_/6/4/csm_tv-fuerth-1860-turnen-mannschaft-h1-2022-2_9cc2db979a.jpg)

---

 #### 1. Landesliga 2023

|  | **Datum, Ort** | **Ergebnis** | **Bericht** |
|---|---|---|---|
| 1\. Wettkampf | 13.5.23, Sportzentrum Unterföhring | - | - |
| 2\. Wettkampf | 08.07.23, Sporthalle Stadtbergen | - | - |
| 3\. Wettkampf | 15.10.23, Panoramaarena Wiggensbach | - | - |
| 4\. Wettkampf - Finale | 29.10.23, Monheim | - | - |
|  | Gesamtwertung | - | - |

#### Team - 2. Mannschaft

  ![](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/_processed_/7/c/csm_2023-60er-2te-Mannschaft_5de8c41382.jpg)

 #### 2. Landesliga 2022

Zum ersten Mal seitdem der TV Fürth 1860 am Ligasystem teilnimmt, starten wir mit zwei Mannschaften.

Die zweite Mannschaft startet deshalb ganz unten in der zweiten Landesliga. Sie besteht hauptsächlich aus unserem eigenen Fürther Turnnachwuchs.

Dazu kommen Studenten, Senioren und ein paar Nachwuchsturner vom TSV Monheim.

|  | **Datum, Ort** | **Ergebnis** | **Bericht** |
|---|---|---|---|
| 1\. Wettkampf | 22.5.22 - Unterföhring, Sportzentrum | 1\. Platz - 262,20 Pkt. | [Ergebnisse](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/Dokumente/Turnen/2.Landesliga-1.WK_Mannschaft_22.05.2022.pdf) |
| 2\. Wettkampf | 16.07.22 - Stadtbergen, Neue Sporthalle | 3\. Platz - 251,50 Pkt. | [Ergebnisse](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/Dateien/Turnen/Liga/2022/LL2_Mannschaften_20220716_Stadtbergen.pdf) |
| 3\. Wettkampf | 16.10.22 - Wiggensbach, Panoramaarena | 1\. Platz - 270,55 Pkt. | [Ergebnisse](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/Dateien/Turnen/Liga/2022/LL2_Mannschaften_20221120_Pfuhl.pdf) |
| 4\. Wettkampf - Finale | 20.11.22 - Pfuhl, Sporthalle Schulzentrum | 1\. Platz - 251,85 Pkt. | [Ergebnisse](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/Dateien/Turnen/Liga/2022/LL2_Mannschaften_20221120_Pfuhl.pdf) |
|  | Gesamtwertung | 1\. Platz - 1.036,10 Pkt. / 46 RLP |  |

Quelle: [Deutsche Turnliga](https://www.deutsche-turnliga.de/bayernliga/bayerische-2-landesliga/wettkampftag.html)

#### Team - 2. Mannschaft

  ![](https://tv-fuerth-1860.de/fileadmin/_processed_/0/1/csm_tv-fuerth-1860-turnen-mannschaft-h2-2022_3b78681993.jpg)

---

 ### Kontakt

Tel.: +49 911 720 120

[E-Mail senden](mailto:turnen@tv-fuerth-1860.de)

**Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne!**

### Mitgliedsbeiträge & Co.

**Infos zu den Beiträgen für die Mitgliedschaft beim Verein, sowie die Beitrags- und Gebührenordnung des TV Fürth 1860 e.V. finden Sie hier:**

**[Mitgliedsbeiträge, Satzung und Gebührenordnung](https://tv-fuerth-1860.de/mitglied-werden/)**

### Jetzt Mitglied werden!

[Zum Online-Antrag](https://tv-fuerth-1860.de/mitglied-werden/)